ΩΡΑ
14:02
14:02
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
18-11-2019
18-11-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ήπειρος
Ήπειρος
Το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2020 - Τα έργα στην Πρέβεζα
Α/Α | ΚΑΕ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ||||||
1.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ | ||||||
1.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9771.9000 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Επισκοπικό) | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
2 | 9771.9000 | Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
3 | 9771.9000 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου –Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος) | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
4 | 9771.9000 | Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 ( συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξύλα | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
5 | 9771.9000 | Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
6 | 9771.9000 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Θέση Πλαταριά) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 640.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530 |
7 | 9771.9000 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα - Εργατικές) | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 650.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530 |
8 | 9771.9000 | Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως Κόμβο Ζαγορίου-Εγνατίας οδού | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 1.700.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530 |
9 | 9771.9000 | Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας από Πηγές έως όρια Ηπείρου | 500.000,00 | 270.633,89 | 270.633,89 | Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 620.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530 |
10 | 9771.9000 | Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Πατρών έως όρια Ηπείρου | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
11 | 9771.9000 | Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων έως όρια Ηπείρου | 500.000,00 | 489.050,00 | 489.050,00 | Ο συνολικός Π/Υ του έργου ήταν 758.000 € καθώς συγχρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 530 |
12 | 9771.9000 | Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα | 400.000,00 | 212.759,89 | 212.759,89 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.1.1 | 4.925.000,00 | 2.197.443,78 | 4.497.443,78 | |||
1.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9771.9000 | Κόμβος Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας με Εγνατία Οδό | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | ||
2 | 9771.9000 | Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά) | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
3 | 9771.9000 | Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης (θέση Λαψίστα | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
4 | 9771.9000 | Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας-Όρια Νομού | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
5 | 9771.9000 | Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων | 350.000,00 | 350.000,00 | ||
6 | 9771.9000 | Συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων –Κακαβιάς | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
7 | 9771.9000 | Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
8 | 9771.9000 | Συντήρηση-βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
9 | 9771.9000 | Βελτίωση της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
10 | 9771.9000 | Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβιζιανα - Όρια Νομού | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
11 | 9771.9000 | Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά - Γλυκή προς Σούλι | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
12 | 9771.9000 | Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
13 | 9771.9000 | Βελτίωση οδού Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουργαρέλι | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.1.2 | 4.550.000,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 1.1 | 9.475.000,00 | 2.197.443,78 | 9.047.443,78 | |||
2. ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||
1.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9779.9000 | Παρακολούθηση τοξικών συμβάντων στον Αμβρακικό κόλπο | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
2 | 9779.9000 | Κατασκευή Διοικητήριου για την ΠΕ Άρτας | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.2.1 | 1.060.000,00 | 60.000,00 | 1.060.000,00 | |||
1.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 97.799.000 | Διοργάνωση εκθέσεων - συνεδρίων - συσκέψεων και προβολή προϊόντων και έργων Περιφέρειας Ηπείρου | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.2.2 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 1.2 | 1.160.000,00 | 60.000,00 | 1.160.000,00 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10.635.000,00 | 2.257.443,78 | 10.207.443,78 | |||
Α/Α | ΚΑΕ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. ΠΕ ΑΡΤΑΣ | ||||||
2.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ | ||||||
2.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9781 | Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας | 270.000,00 | 270.000,00 | 2019 | |
2 | 9781 | Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας | 150.000,00 | 150.000,00 | 2019 | |
3 | 9762 | Προμήθεια αλατιού για αντιπαγετική χρήση 2019 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2019 | |
4 | 9762 | Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά άλατος | 6.000,00 | 6.000,00 | 2019 | |
5 | 9762 | Συντήρηση - ασφαλτόστρωση πεδινού επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας | 72.800,00 | 72.800,00 | 2019 | |
6 | 9762 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό | 15.000,00 | 8.000,00 | 2019 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.1.1 | 523.800,00 | 0,00 | 516.800,00 | |||
2.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9781 | Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
2 | 9781 | Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
3 | 9781 | Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
4 | 9771 | Κατασκευή πεζοδρομίων παρά την 4η επαρχιακή οδό εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων | 58.500,00 | 58.500,00 | ||
5 | 9762 | Προμήθεια αλατιού για αντιπαγετική χρήση 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
6 | 9762 | Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων για τη μεταφορά άλατος για το έτος 2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
7 | 9762 | Προμήθεια ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες για την επούλωση λάκκων του οδοστρώματος για το έτος 2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
8 | 9762 | Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2020 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||
9 | 9762 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2020 | 16.000,00 | 16.000,00 | ||
10 | 9762 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου για απόφραξη-καθαρισμό φρεατίων -τεχνικών κατασκευών απορροής ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου για το έτος 2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
11 | 9762 | Προμήθεια υλικών σήμανσης και ασφάλισης για τμήματα της 4ης επαρχιακής οδού | 18.000,00 | 18.000,00 | ||
12 | 9762 | Εργασίες συντήρησης και μετατροπής οχήματος ΠΕ Άρτας | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.1.2 | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 2.1 | 999.800,00 | 0,00 | 992.800,00 | |||
2.2 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ||||||
2.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
2 | 9779 | Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας | 150.000,00 | 150.000,00 | 2019 | |
3 | 9779 | Συντήρηση - επισκευή στραγγιστικών αντλιοστασίων πεδιάδας Άρτας | 32.000,00 | 32.000,00 | 2019 | |
4 | 9779 | Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας | 129.000,00 | 129.000,00 | 2019 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.2.1 | 311.000,00 | 0,00 | 311.000,00 | |||
2.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9779 | Καθαρισμός - συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||
2 | 9779 | Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||
3 | 9779 | Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα από την περιοχή Αγίων Αναργύρων μέχρι το Ζούτο ποταμό | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.2.2 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 2.2 | 591.000,00 | 0,00 | 591.000,00 | |||
2.3 ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ | ||||||
2.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9776 | Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης – Λουτροτόπου – Κομμένου | 120.000,00 | 120.000,00 | 2019 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.3.1 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 2.3 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |||
2.4 ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||
2.4.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9779 | Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωση Οθωμανικού Τεμένους Φειζούλ Άρτας και Περιβάλλοντος χώρου | 20.000,00 | 20.000,00 | 2018 | |
2 | 9779 | Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας | 18.000,00 | 18.000,00 | 2019 | |
3 | 9779 | Προμήθεια διπλοκάμπινου πετρελαιοκίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας | 35.000,00 | 35.000,00 | 2019 | |
4 | 9779 | Προμήθεια αλατοδιανομέα αποχιονισμού για την ΠΕ Άρτας | 23.000,00 | 23.000,00 | 2019 | |
5 | 9779 | Μελέτη εκσυγχρονισμού αντλιοστασίου Βίγλας | 24.000,00 | 24.000,00 | 2019 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.4.1 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |||
2.4.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9779 | Δαπάνη απαλλοτρίωσης έκτασης για το έργο: "Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δρόμου Περάνθη - Κομπότι " | 78.500,00 | 78.500,00 | ||
2 | 9779 | Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού για τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας) | 18.000,00 | 18.000,00 | ||
3 | 9779 | Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας | 25.000,00 | 25.000,00 | ||
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.4.2 | 121.500,00 | 0,00 | 121.500,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 2.4 | 241.500,00 | 0,00 | 241.500,00 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.952.300,00 | 0,00 | 1.945.300,00 | |||
Α/Α | ΚΑΕ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||||
2. ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||
3.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 071.9779.01 | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς | 271.500,00 | 271.500,00 | 191.500,00 | |
2 | 071.9779.01 | Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Θεσπρωτίας | 98.759,33 | 98.759,33 | ||
3 | 071.9779.01 | Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | ||
4 | 071.9779.01 | Διαγραμμίσεις -Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο Π. Ε. Θεσπρωτίας | 160.000,00 | 160.000,00 | ||
5 | 071.9779.01 | Στηθαία ασφαλείας -Σήμανση στο οδικό δίκτυο Π. Ε. Θεσπρωτίας | 85.000,00 | 85.000,00 | ||
6 | 071.9459.002.01 | Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου "Κατασκευή Υδαταγωγού Υδρευσης Ηγουμενίτσας (Τμήμα Πέντε Εκκλησιών-Γέφυρα Νεράιδας)" | 8.610,00 | 8.610,00 | 3.314,10 | |
7 | 071.9459.002.01 | Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου "Κατασκευή Υδαταγωγού Υδρευσης Ηγουμενίτσας(Τμήμα Πέντε Εκκλησιών-Γέφυρα Νεράιδας)" | 8.610,00 | 8.610,00 | 3.314,10 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3.2.1 | 1.682.479,33 | 288.720,00 | 1.591.887,53 | |||
3.2.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | KAE 071.9779.01 | Μελέτη τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσ/τίας | 24.800,00 | 24.800,00 | ||
2 | KAE 071.9779.01 | Κατασκευή τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π. Ε. Θεσπρωτίας | 1.083.144,12 | 1.083.144,12 | ||
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3.2.2 | 1.107.944,12 | 0,00 | 1.107.944,12 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 3.2 | 2.790.423,45 | 288.720,00 | 2.699.831,65 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.790.423,45 | 288.720,00 | 2.699.831,65 | |||
Α/Α | ΚΑΕ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||||
4.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ | ||||||
4.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9459.4000 | Συντήρηση - Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | ΣΑΕΠ 030 |
2 | 9771.9000 | Αποκατασταση οδού Κ.Ζάλογγο - Βερενίκη | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
3 | 9771.9000 | Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.1.1 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | |||
4.1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9459.4000 | Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά | 320.000,00 | 319.800,00 | 320.000,00 | ΣΑΕΠ 030 |
4 | 9771.9000 | Αποκατάσταση - συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.1.2 | 670.000,00 | 319.800,00 | 670.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 4.1 | 1.190.000,00 | 319.800,00 | 1.190.000,00 | |||
2. ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||
4.2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9459.4000 | Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου | 400.000,00 | 400.000,00 | ΣΑΕΠ 030 | |
2 | 9459.4000 | Διαπίστευση εργαστηρίου γεωργικής φαρμακολογίας, φυτοπροστασίας, και μικροβιολογίας φυτών | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.950,00 | ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπολοιπό του συμβατικού αντικειμένου |
3 | 9459.4000 | Διαπίστευση εργαστηρίου μικροβιολογίας – παρασιτολογίας μοριακής βιολογίας και λοιμωδών νοσημάτων των ζώων του Τ.Ε.Ι Ηπείρου | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.950,00 | ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπολοιπό του συμβατικού αντικειμένου |
4 | 9459.4000 | Απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή των έργων Βελτίωσης-ασφαλτόστρωσης της 32ης Επ.οδού από Δέμα έως Μπουραζάνι και της κατασκευής της γέφυρας στο Μπουραζάνι | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | ΣΑΕΠ 030 |
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.2.1 | 500.000,00 | 100.000,00 | 497.900,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 4.2 | 500.000,00 | 100.000,00 | 497.900,00 | |||
3. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ | ||||||
4.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9764.9000.03 | Εκούσιοι Αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) ΠΕ Ιωαννίνων | 70.000,00 | 70.000,00 | ||
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4.3.1 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |||
ΣΥΝΟΛΟ 4.3 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.760.000,00 | 419.800,00 | 1.757.900,00 | |||
Α/Α | ΚΑΕ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΟΜΕΑΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕΛΕΤΗΣ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||||||
5.1 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ | ||||||
5.1.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | ||||||
1 | 9459.002 | Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας | 100.000,00 € | 74.000,00 € | 33.948,00 € | ΣΑΕΠ 030 Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου |
2 | 9459.002 | Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € | ΣΑΕΠ 030 |
3 | 9779 | Ηλεκτροφωτισμός – σήμανση οδού Ελαίας – Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας | 35.000,00 € | 15.050,00 € | 3.580,00 € | ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ Η προτεινόμενη πίστωση είναι το υπόλοιπο του συμβατικού αντικειμένου |
4 | 9779 | Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στον οικισμό Δροσιά του Δήμου Πρέβεζας | 26.500,00 € | 26.500,00 € | 26.500,00 € | ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ |
5 | 9779 | Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος - κατασκευή τεχνικού στο Δ. Δ. Δεσποτικών Δήμου Πάργας | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΠ |
6 | 9771.002.01 | Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
7 | 9771.002.01 | Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Πρέβεζας | 74.400,00 € | 74.400,00 € | 74.400,00 € | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
8 | 9771.002.01 | Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού στο Δήμο Πρέβεζας | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 54.000,00 € | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
9 | 9771.002.01 | Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Ζηρού |
127.000,00 € | 127.000,00 € | 127.000,00 € | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
10 | 9771.002.01 | Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδοποιϊας Πάργας | 144.000,00 € | 144.000,00 € | 144.000,00 € | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
11 | 9762.01 | Μελέτη συγκοινωνιακών κόμβων σύνδεσης της 2ης επαρχιακής οδού Π. Ε. Πρέβεζας με παρόδους αυτής | 74.000,00 € | 74.000,00 € | 74.000,00 € | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
12 | 9771.001 | Συντήρηση – σήμανση – βελτίωση 1ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας | 153.000,00 € | 79.556,97 € | 79.556,97 € | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
