ΩΡΑ
15:01
15:01
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29-5-2019
29-5-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ήπειρος
Ήπειρος
Η τελική σταυροδοσία στις Περιφερειακές εκλογές για την ΠΕ Ιωαννίνων
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 505 ET επί συνόλου 505 | |||||
1 | ΝΑΚΟΥ-ΔΑΣΟΥΛΑ ΑΓΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 8.928 | |||
2 | ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8.111 | |||
3 | ΠΟΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΗΛΙΑ | 7.150 | |||
4 | ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 6.531 | |||
5 | ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΠΑΥΛΟΥ | 6.275 | |||
6 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 6.270 | |||
7 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5.922 | |||
8 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 5.492 | |||
9 | ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 4.838 | |||
10 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.324 | |||
11 | ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 4.087 | |||
12 | ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 4.074 | |||
13 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 3.976 | |||
14 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 3.819 | |||
15 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3.561 | |||
16 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3.465 | |||
17 | ΜΑΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 3.076 | |||
18 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3.065 | |||
19 | ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 2.952 | |||
20 | ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.900 | |||
21 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2.879 | |||
22 | ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.860 | |||
23 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.765 | |||
24 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.596 | |||
25 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 2.512 | |||
26 | ΣΙΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.452 | |||
27 | ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 2.287 | |||
28 | ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.214 | |||
29 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΥΡΤΩ του ΜΙΧΑΗΛ | 2.179 | |||
30 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 2.175 | |||
31 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.113 | |||
32 | ΤΣΩΝΗ-ΚΛΕΙΤΣΑ ΘΑΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.972 | |||
33 | ΔΗΜΟΥ-ΖΗΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.889 | |||
34 | ΔΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.849 | |||
35 | ΕΞΑΡΧΟΥ-ΚΕΝΤΕΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.803 | |||
36 | ΑΣΛΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΛΦΗ) του ΑΚΙΛΛΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.213 | |||
37 | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.199 | |||
38 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 922 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 505 ET επί συνόλου 505 | |||||
1 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.142 | |||
2 | ΛΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 912 | |||
3 | ΝΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 885 | |||
4 | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 847 | |||
5 | ΠΑΛΑΣΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 847 | |||
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 820 | |||
7 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 796 | |||
8 | ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 791 | |||
9 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 670 | |||
10 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 648 | |||
11 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 642 | |||
12 | ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 637 | |||
13 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 633 | |||
14 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 627 | |||
15 | ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 621 | |||
16 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 612 | |||
17 | ΔΑΦΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 606 | |||
18 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 605 | |||
19 | ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 543 | |||
20 | ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 536 | |||
21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 505 | |||
22 | ΒΑΛΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡITINH του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 501 | |||
23 | ΖΟΥΚΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 491 | |||
24 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 464 | |||
25 | ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 455 | |||
26 | ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 441 | |||
27 | ΒΥΖΟΥΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 440 | |||
28 | ΡΕΚΑΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 394 | |||
29 | ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ - ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 389 | |||
30 | ΜΟΣΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ | 369 | |||
31 | ΝΤΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 351 | |||
32 | ΠΕΤΣΙΟΥ - ΤΣΟΚΑΝΗ ΑΘΗΝΑ(ΝΕΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 347 | |||
33 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 337 | |||
34 | ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 284 | |||
35 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 278 | |||
36 | ΠΡΕΝΤΖΑ - ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 242 | |||
37 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 105 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 505 ET επί συνόλου 505 | |||||
1 | ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.826 | |||
2 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.810 | |||
3 | ΜΠΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.436 | |||
4 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.098 | |||
5 | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.041 | |||
6 | ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 919 | |||
7 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 859 | |||
8 | ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 815 | |||
9 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 808 | |||
10 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 742 | |||
11 | ΤΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 650 | |||
12 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 624 | |||
13 | ΛΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 614 | |||
14 | ΔΕΒΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 602 | |||
15 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 589 | |||
16 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 552 | |||
17 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 530 | |||
18 | ΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΤΑΣΙΟΥ) ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 525 | |||
19 | ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 417 | |||
20 | ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 404 | |||
21 | ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 383 | |||
22 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 292 | |||
23 | ΒΟΥΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 274 | |||
24 | ΚΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ | 264 | |||
25 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 239 | |||
26 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΝΤΟΛΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 194 | |||
27 | ΠΙΤΣΙΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 183 | |||
28 | ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 117 | |||
29 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 95 | |||
30 | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 84 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 505 ET επί συνόλου 505 | |||||
1 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΛΕΞΙΟΥ | 1.030 | |||
2 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 878 | |||
3 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 693 | |||
4 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 609 | |||
5 | ΚΛΗΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 598 | |||
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 545 | |||
7 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΕΛΠΙΔΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 531 | |||
8 | ΠΑΓΩΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 531 | |||
9 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 529 | |||
10 | ΝΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 524 | |||
11 | ΓΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 502 | |||
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 494 | |||
13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 477 | |||
14 | ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 447 | |||
15 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 431 | |||
16 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 415 | |||
17 | ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 395 | |||
18 | ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 377 | |||
19 | ΡΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 368 | |||
20 | ΓΙΑΓΚΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΛΑΜΠΡΟΥ | 366 | |||
21 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 357 | |||
22 | ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΚΟΣΜΑ | 348 | |||
23 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ-ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 287 | |||
24 | ΒΟΥΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 276 | |||
25 | ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 241 | |||
26 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 233 | |||
27 | ΚΑΪΑΦΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 230 | |||
28 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 191 | |||
29 | ΤΖΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 169 | |||
30 | ΚΡΑΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 163 | |||
31 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 144 | |||
32 | ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 144 | |||
33 | ΣΙΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 140 | |||
34 | ΣΛΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 101 | |||
35 | ΖΑΡΑΝΓΚΑΛΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤ του ΣΠΥΡΟΥ | 71 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 505 ET επί συνόλου 505 | |||||
1 | ΚΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 1.826 | |||
2 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.810 | |||
3 | ΜΠΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.436 | |||
4 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.098 | |||
5 | ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.041 | |||
6 | ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 919 | |||
7 | ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 859 | |||
8 | ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 815 | |||
9 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 808 | |||
10 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 742 | |||
11 | ΤΑΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 650 | |||
12 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 624 | |||
13 | ΛΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 614 | |||
14 | ΔΕΒΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 602 | |||
15 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 589 | |||
16 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 552 | |||
17 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 530 | |||
18 | ΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΤΑΣΙΟΥ) ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 525 | |||
19 | ΠΕΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 417 | |||
20 | ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 404 | |||
21 | ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 383 | |||
22 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 292 | |||
23 | ΒΟΥΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 274 | |||
24 | ΚΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ | 264 | |||
25 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 239 | |||
26 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΝΤΟΛΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 194 | |||
27 | ΠΙΤΣΙΚΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 183 | |||
28 | ΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 117 | |||
29 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 95 | |||
30 | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 84 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 505 ET επί συνόλου 505 | |||||
1 | ΖΕΚΑ-ΠΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.003 | |||
2 | ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 532 | |||
3 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 475 | |||
4 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 438 | |||
5 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 334 | |||
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 293 | |||
7 | ΓΙΩΤΗ ΑΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 289 | |||
8 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 286 | |||
9 | ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 285 | |||
10 | ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 281 | |||
11 | ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 271 | |||
12 | ΜΑΝΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 269 | |||
13 | ΚΙΤΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 268 | |||
14 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 258 | |||
15 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 249 | |||
16 | ΤΟΥΛΚΙΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΑΒΒΑ | 230 | |||
17 | ΖΗΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 222 | |||
18 | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 211 | |||
19 | ΓΚΑΜΠΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 200 | |||
20 | ΔΑΡΔΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ | 200 | |||
21 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 199 | |||
22 | ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 191 | |||
