ΩΡΑ
14:44
14:44
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29-5-2019
29-5-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ήπειρος
Ήπειρος
Η τελική σταυροδοσία στις Περιφερειακές εκλογές για την ΠΕ Θεσπρωτίας

|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 167 ET επί συνόλου 168 | |||||
1 | ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 5.681 | |||
2 | ΜΠΡΑΪΜΗ-ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4.292 | |||
3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 3.601 | |||
4 | ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 3.039 | |||
5 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΑ ΗΛΙΑΝΑ του ΝΕΙΛΟΥ | 2.678 | |||
6 | ΦΙΛΗ-ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.463 | |||
7 | ΤΟΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.000 | |||
8 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 1.508 | |||
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.283 | |||
10 | ΛΥΚΑ ΜΥΡΤΩ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 1.139 | |||
11 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 519 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 167 ET επί συνόλου 168 | |||||
1 | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.008 | |||
2 | ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 921 | |||
3 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 818 | |||
4 | ΤΖΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ | 816 | |||
5 | ΓΙΩΓΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 769 | |||
6 | ΝΤΑΦΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 589 | |||
7 | ΒΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 428 | |||
8 | ΠΗΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΠΕΤΡΟΥ | 265 | |||
9 | ΚΟΛΙΟΜΙΧΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 261 | |||
10 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΝΟΠΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 196 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 167 ET επί συνόλου 168 | |||||
1 | ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.098 | |||
2 | ΚΟΤΣΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 1.017 | |||
3 | ΤΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 976 | |||
4 | ΚΟΣΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 524 | |||
5 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 454 | |||
6 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 392 | |||
7 | ΜΠΑΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΚΤΟΡΑ | 375 | |||
8 | ΚΥΒΡΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 302 | |||
9 | ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 117 | |||
10 | ΒΕΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 86 | |||
11 | ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 86 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 167 ET επί συνόλου 168 | |||||
1 | ΜΑΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 300 | |||
2 | ΜΠΡΕΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 294 | |||
3 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 239 | |||
4 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 219 | |||
5 | ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 158 | |||
6 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ | 130 | |||
7 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 107 | |||
8 | ΜΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 41 | |||
9 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 | |||
10 | ΚΑΡΙΜΑΛΗ-ΤΖΙΟΥΜΑ ΡΟΔΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 33 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 167 ET επί συνόλου 168 | |||||
1 | ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 111 | |||
2 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 101 | |||
3 | ΚΟΥΡΤΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 85 | |||
4 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 74 | |||
5 | ΣΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 57 | |||
6 | ΦΕΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 | |||
7 | ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 34 | |||
8 | ΤΖΕΡΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 32 | |||
9 | ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 26 | |||
10 | ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 24 | |||
11 | ΝΤΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 167 ET επί συνόλου 168 | |||||
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 49 | |||
2 | ΜΠΟΛΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 48 | |||
3 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 32 | |||
4 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 31 | |||
5 | ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 28 | |||
6 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 21 | |||
7 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 18 |
|
|||||
Τα αποτελέσματα αφορούν 167 ET επί συνόλου 168 | |||||
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 65 | |||
2 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 43 | |||
3 | ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 33 | |||
4 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | |||
5 | ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΙΣΗ | 27 | |||
6 | ΤΣΙΠΑ ΑΝΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 27 | |||
7 | ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 19 | |||
8 | ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 18 |
Ροή Ειδήεων
00:12 | Ελλάδα
Ισχυρή σεισμική δόνηση πριν από λίγο μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου
Ισχυρή σεισμική δόνηση πριν από λίγο μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου
20:00 | Πρέβεζα
Νέες διακρίσεις για τον Αθλητικό Σύλλογο Πρέβεζας ''ΕΥΖΗΝ''
Νέες διακρίσεις για τον Αθλητικό Σύλλογο Πρέβεζας ''ΕΥΖΗΝ''
14:25 | Life&Style
Έφυγε από τη ζωή στα 61 της η τραγουδίστρια των Roxette
Έφυγε από τη ζωή στα 61 της η τραγουδίστρια των Roxette
13:43 | Πρέβεζα
Συμβολικός αντιγριππικός εμβολιασμός από τον Δήμο και τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας
Συμβολικός αντιγριππικός εμβολιασμός από τον Δήμο και τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας
13:02 | Ήπειρος
Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού
Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού
15:55 | Πρέβεζα
Ανθρωπιστικη βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Αλβανίας από την Μητρόπολη Πρέβεζας
Ανθρωπιστικη βοήθεια στους σεισμόπληκτους της Αλβανίας από την Μητρόπολη Πρέβεζας
15:39 | Πρέβεζα
Πρόσκληση σε σύσκεψη για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό
Πρόσκληση σε σύσκεψη για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό
15:38 | Πρέβεζα
H Νέα Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας στην Κοζάνη
H Νέα Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας στην Κοζάνη
15:15 | Ήπειρος
Πρόγνωση της Ε.Μ.Υ. για εκδήλωση καιρικών φαινομένων
Πρόγνωση της Ε.Μ.Υ. για εκδήλωση καιρικών φαινομένων
14:02 | Πρέβεζα
Το πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας ''Επίκτητος και Ελευθερία''
Το πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας ''Επίκτητος και Ελευθερία''
15:39 | Ήπειρος
Πρόγραμμα για 500 ανέργους 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και του Δημοσίουστην Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόγραμμα για 500 ανέργους 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και του Δημοσίουστην Περιφέρεια Ηπείρου
15:15 | Πρέβεζα
Καλωσόρισμα του Δημάρχου Πρέβεζας κ.Νίκου Γεωργάκου στους πρωτοετείς Σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου.
Καλωσόρισμα του Δημάρχου Πρέβεζας κ.Νίκου Γεωργάκου στους πρωτοετείς Σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου.
00:42 | Ελλάδα
Απόφαση - σταθμός του ΣτΕ υποχρεώνει τον ΕΦΚΑ να καλύψει νοσήλια σε ιδιωτικά νοσοκομεία
Απόφαση - σταθμός του ΣτΕ υποχρεώνει τον ΕΦΚΑ να καλύψει νοσήλια σε ιδιωτικά νοσοκομεία
00:19 | Πρέβεζα
Συλλυπητήριο μήνυμα ΝΟΔΕ Πρέβεζας για τον εκλιπόντα Ιωάννη Ζέρβα
Συλλυπητήριο μήνυμα ΝΟΔΕ Πρέβεζας για τον εκλιπόντα Ιωάννη Ζέρβα
14:33 | Πρέβεζα
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Μεγάλο ενδιαφέρον για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Πρέβεζας
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ : Μεγάλο ενδιαφέρον για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Πρέβεζας
14:24 | Πρέβεζα
Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας κ.Νίκου Γεωργάκου με τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη.
Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας κ.Νίκου Γεωργάκου με τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη.
14:12 | Ήπειρος
Δήλωση Καχριμάνη για το πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων σε επιχειρήσεις
Δήλωση Καχριμάνη για το πρόγραμμα πρόσληψης ανέργων σε επιχειρήσεις
14:02 | Πρέβεζα
Στην Πρέβεζα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλοπούλος
Στην Πρέβεζα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλοπούλος
20:00 | Πρέβεζα
Συλλυπητήριο Ψήφισμα Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας για τον Παιδιατρο Θεόδωρο Γιακουμάτο
Συλλυπητήριο Ψήφισμα Ιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας για τον Παιδιατρο Θεόδωρο Γιακουμάτο
15:15 | Ελλάδα
Καταγγελία: ''Άριστοι'' μαθητές ιδιωτικού σχολείου έδωσαν πανελλαδικές με ''ομαδική τενοντίτιδα''
Καταγγελία: ''Άριστοι'' μαθητές ιδιωτικού σχολείου έδωσαν πανελλαδικές με ''ομαδική τενοντίτιδα''