ΩΡΑ
21:02:11
21:02:11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29 Αυγούστου
29 Αυγούστου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φροντιστήρια Παιδεία
Φροντιστήρια Παιδεία
Οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές 2011 του Φροντιστηρίου Παιδεία στην Πρέβεζα.
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ |
| 4 | ΑΛΦΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 5 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΙΒΑΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ |
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) (10%) |
| 11 | ΑΥΔΙΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 12 | ΒΛΑΧΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ |
| 13 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) (10%) |
| 14 | ΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 15 | ΓΚΑΚΙΟΥΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 16 | ΓΚΟΥΒΑΣ | ΕΚΤΩΡ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| 17 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 18 | ΔΡΑΚΟΥ | ΗΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| 19 | ΖΑΜΠΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΕΙΔ.ΠΕΡ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ |
| 20 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 21 | ΖΗΚΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 22 | ΖΗΣΗ | ΖΩΗ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 23 | ΖΩΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ (10%) |
| 24 | ΙΣΠΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔ.ΠΕΡ. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ |
| 25 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 26 | ΚΑΙΣΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 27 | ΚΑΜΠΑΝΙ | ΔΑΝΑΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 28 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 29 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΑΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 30 | ΚΑΣΚΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| 31 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| 32 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ (10%) |
| 33 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 34 | ΚΟΤΣΑΝΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |
| 35 | ΚΩΝΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 37 | ΚΩΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 38 | ΚΩΤΣΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ (10%) |
| 39 | ΛΑΖΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ (10%) |
| 40 | ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 41 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 42 | ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| 43 | ΛΙΓΚΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 44 | ΛΙΩΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ |
| 45 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 46 | ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ | ΑΛΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ |
| 47 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| 48 | ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
| 49 | ΜΗΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| 50 | ΜΟΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
| 51 | ΜΠΑΙΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
| 52 | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 53 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) |
| 54 | ΜΠΑΜΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
| 55 | ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
| 56 | ΜΠΑΡΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 57 | ΜΠΙΛΑΙ | ΑΝΡΗ | ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. |
| 58 | ΜΠΙΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 59 | ΜΠΟΚΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ |
| 60 | ΜΠΟΜΠΟΤΣΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |
| 61 | ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 62 | ΝΑΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
| 63 | ΝΑΣΗ | ΝΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 64 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
| 65 | ΝΟΥΤΣΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ |
| 66 | ΝΤΙΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ (10%) |
| 67 | ΝΤΟΥΣΙΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| 68 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣΕΙΔ.ΠΕΡ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ |
| 69 | ΟΥΤΣΚΟΥΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ |
| 70 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 71 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ (10%) |
| 72 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 73 | ΠΑΡΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 74 | ΠΑΤΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 75 | ΠΑΦΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 76 | ΠΑΦΥΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |
| 77 | ΠΕΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (10%) |
| 78 | ΠΕΡΤΣΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 79 | ΠΕΤΡΗΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ |
| 80 | ΠΗΛΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟPΓΑΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |
| 81 | ΠΟΤΣΙΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
| 82 | ΡΙΖΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
| 83 | ΡΟΥΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) (10%) |
| 84 | ΣΚΛΗΜΠΟΥΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 85 | ΣΜΠΟΝΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 86 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 87 | ΣΟΥΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ |
| 88 | ΣΟΥΡΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |
| 89 | ΤΖΙΜΑ | ΜΑΝΘΑ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 90 | ΤΣΑΓΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ |
| 91 | ΤΣΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |
| 92 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) |
| 93 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
| 94 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 95 | ΤΣΟΥΡΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
| 96 | ΤΣΟΥΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
| 97 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |
| 98 | ΤΣΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ (10%) |
| 99 | ΦΙΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ |
| 100 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 101 | ΧΑΛΙΑΣΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 102 | ΧΑΛΙΜΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) |
| 103 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 104 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΙΟΥΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
Ροή Ειδήεων
18:27` | Πρεβεζα
Ημέρα Καριέρας Parga Beach Resort
Ημέρα Καριέρας Parga Beach Resort
12:10 | Life&Style
Πυτζάμες: Άνεση και style μέσα στο σπίτι!
Πυτζάμες: Άνεση και style μέσα στο σπίτι!
19:30 | Αθλητικά
Η κούρσα των φαβορί για την κατάκτηση του Euro 2024
Η κούρσα των φαβορί για την κατάκτηση του Euro 2024
10:52 | Πρέβεζα
Πρέβεζα | Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, η πριγκίπισσα του Αμβρακικού
Πρέβεζα | Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, η πριγκίπισσα του Αμβρακικού
19:30 | Ελλάδα
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής part3
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής part3
11:00 | Ελλάδα
Γiώργιος Βελλιανίτης Παξινός Ποιητής.......part2
Γiώργιος Βελλιανίτης Παξινός Ποιητής.......part2
09:41 | Πρέβεζα
Ομιλία Σπ. Κυριάκη για την επιστολική ψήφο
Ομιλία Σπ. Κυριάκη για την επιστολική ψήφο
09:41 | Ελλάδα
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής
09:41 | Ελλάδα
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλανίτη - Παξινός Ποιητής
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλανίτη - Παξινός Ποιητής
09:41 | Πρέβεζα
Η Σταυροδοσια στον δήμο Πρέβεζας στο 80%
Η Σταυροδοσια στον δήμο Πρέβεζας στο 80%
11:44 | Υγεία
Ποιος είναι ο βασικός ιατρικός εξοπλισμός που πρέπει να έχουμε στο σπίτι και ποια τα οφέλη του
Ποιος είναι ο βασικός ιατρικός εξοπλισμός που πρέπει να έχουμε στο σπίτι και ποια τα οφέλη του
18:17 | Ελλάδα
Ποιοι είναι οι τύποι ελλειπτικών και διαδρόμων γυμναστικής που μπορείτε να επιλέξετε!
Ποιοι είναι οι τύποι ελλειπτικών και διαδρόμων γυμναστικής που μπορείτε να επιλέξετε!
17:45 | Life&Style
Χτίσε τη γκαρνταρόμπα σου από την αρχή με διαχρονικά κομμάτια
Χτίσε τη γκαρνταρόμπα σου από την αρχή με διαχρονικά κομμάτια
13:05 | Ελλάδα
Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων
Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων
13:01 | Ελλάδα
Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στην αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας;
Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στην αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας;
20:50 | Life&Style
Δώρα που μπορείς να βρεις στο βιβλιοπωλείο και θα θες να κρατήσεις για εσένα
Δώρα που μπορείς να βρεις στο βιβλιοπωλείο και θα θες να κρατήσεις για εσένα
18:01 | Πρέβεζα
Στο τέλος Νοεμβρίου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η Αμβρακία Οδός
Στο τέλος Νοεμβρίου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η Αμβρακία Οδός
13:50 | Life&Style
Δώρα που μπορείς να βρεις στο βιβλιοπωλείο και θα θες να κρατήσεις για εσένα
Δώρα που μπορείς να βρεις στο βιβλιοπωλείο και θα θες να κρατήσεις για εσένα

