ΩΡΑ
10:26:21
10:26:21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29 Αυγούστου
29 Αυγούστου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ 2011
| Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | ||
| 127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 19927 | |
| 129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20463 | |
| 131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 12911 | |
| 133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12981 | |
| 135 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16012 | |
| 137 | ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17049 | |
| 139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9670 | |
| 182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 10391 | |
| 183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13169 | |
| 186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11834 | |
| 101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11710 | |
| 103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11441 | |
| 107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10797 | |
| 118 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16033 | |
| 122 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14489 | |
| 120 | ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16039 | |
| 138 | ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13229 | |
| 102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 13635 | |
| 113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15399 | |
| 115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14901 | |
| 109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17261 | |
| 111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17247 | |
| 175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15713 | |
| 189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14952 | |
| 106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 14539 | |
| 112 | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15845 | |
| 114 | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13943 | |
| 110 | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16431 | |
| 116 | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13546 | |
| 177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 14207 | |
| 104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 13177 | |
| 145 | ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12917 | |
| 108 | ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12877 | |
| 121 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 17883 | |
| 117 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18608 | |
| 119 | ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18435 | |
| 169 | ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 12721 | |
| 146 | ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 14127 | |
| 362 | ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 12289 | |
| 168 | ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14195 | |
| 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 14331 | |
| 174 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 16951 | |
| 187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 12576 | |
| 159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 13749 | |
| 342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) | 11297 | |
| 355 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16742 | |
| 179 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 16888 | |
| 351 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12145 | |
| 357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15623 | |
| 373 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12927 | |
| 123 | ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ | 15966 | |
| 124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14280 | |
| 125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14624 | |
| 411 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 13141 | |
| 181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 11298 | |
| 126 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14692 | |
| 149 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12252 | |
| 348 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11878 | |
| 165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 13610 | |
| 167 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11670 | |
| 343 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12719 | |
| 148 | ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18238 | |
| 153 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17249 | |
| 147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17767 | |
| 184 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 11332 | |
| 176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 15232 | |
| 192 | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13330 | |
| 188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13105 | |
| 171 | ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 17496 | |
| 151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16958 | |
| 170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17699 | |
| 172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17638 | |
| 385 | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19197 | |
| 386 | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) | 9211 | |
| 403 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14545 | |
| 405 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) | 13826 | |
| 402 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) | 13417 | |
| 401 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 15310 | |
| 404 | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12781 | |
| 178 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 16295 | |
| 132 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16249 | |
| 164 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) | 16953 | |
| 128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17806 | |
| 130 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16561 | |
| 141 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16911 | |
| 142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 15581 | |
| 143 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 15247 | |
| 140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17710 | |
| 334 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) | 15889 | |
| 154 | ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 16644 | |
| 134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16481 | |
| 160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 14098 | |
| 162 | ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 13704 | |
| 166 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) | 14950 | |
| 158 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14558 | |
| 156 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14760 | |
| 341 | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) | 14159 | |
| 136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 14896 | |
| 407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12611 | |
| 408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13513 | |
| 406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17795 | |
| 409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 18545 | |
| 173 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13409 | |
| 354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11123 | |
| 367 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12388 | |
| 368 | ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 11296 | |
| 384 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15294 | |
| 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 18894 | 18.5 |
| 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18508 | 17.1 |
| 866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ- ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 16849 | 13.7 |
| 875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19282 | 19.0 |
| 875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19233 | 18.9 |
| 875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | ||
| 413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 9964 | |
| 414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9604 | |
| 415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9312 | |
| 416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9257 | |
| 417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10289 | |
| 418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10140 | |
| 248 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12643 | |
| 250 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9397 | |
| 218 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 11271 | |
| 329 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 14325 | |
| 249 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14123 | |
| 247 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 14129 | |
| 251 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13603 | |
| 252 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 12777 | |
| 245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16470 | |
| 243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 15769 | |
| 259 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13605 | |
| 257 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 14261 | |
| 261 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13415 | |
| 253 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16214 | |
| 255 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15665 | |
| 269 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14855 | |
| 267 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15521 | |
| 270 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 14805 | |
| 263 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16851 | |
| 265 | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15880 | |
| 287 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 11612 | |
| 283 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13327 | |
| 285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13127 | |
| 310 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8576 | |
| 356 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 11684 | |
| 281 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 17165 | |
| 282 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 16969 | |
| 277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17773 | |
| 279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17598 | |
| 246 | ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ | 15758 | |
| 272 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10868 | |
| 200 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 10630 | |
| 288 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 10817 | |
| 323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 13058 | |
| 324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 12275 | |
| 325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 15027 | |
