ΩΡΑ
10:30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
12-9-2014
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρέβεζα



Τα αποτελέσματα στον αγώνα δρόμου των Ακτίων 2014


ΠΕΛΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023 🌟 Ανακάλυψε Μοναδικά σχέδια στις καλύτερες τιμές!

 





Κατάταξη Γενική Κατάταξη Άνδρες Κατάταξη Γυναίκες Αριθμός Επώνυμο Όνομα Έτος
γεννήσεως
Φύλο Χρόνος
1 1   173 ΤΣΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 Α 36:46
2 2   171 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 Α 39:05
3 3   78 ΛΙΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1976 Α 40:20
4 4   118 ΠΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Α 40:42
5 5   172 ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 Α 42:50
6 6   156 ΦΛΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1971 Α 42:56
7 7   157 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 Α 43:26
8 8   187 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1972 Α 43:26
9 9   1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 Α 43:27
10 10   161 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1992 Α 43:30
11 11   82 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1973 Α 43:33
12 12   58 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961 Α 43:35
13 13   164 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 Α 44:00
14 14   9 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 Α 44:03
15 15   119 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1987 Α 45:49
16 16   181 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 Α 45:56
17 17   24 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1985 Α 46:16
18 18   186 ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 Α 46:23
19 19   4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1963 Α 46:23
20 20   23 ΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 Α 47:24
21 21   108 ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1987 Α 47:34
22 22   39 ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 Α 48:01
23 23   56 ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1987 Α 48:25
24 24   35 ΓΩΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1973 Α 48:35
25 25   51 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1991 Α 48:52
26 26   124 ΡΟΥΣΟΣ ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 Α 49:01
27 27   5 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1989 Α 49:07
28 28   63 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1962 Α 49:12
29 29   129 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1994 Α 49:20
30 30   160 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1951 Α 49:35
31 31   47 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 Α 49:36
32 32   57 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 Α 49:36
33 33   123 ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1984 Α 49:50
34 34   182 ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1964 Α 50:28
35 35   68 ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1965 Α 50:38
36 36   189 ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1990 Α 51:06
37 37   132 ΣΜΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 Α 51:09
38 38   41 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α 51:21
39 39   140 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1953 Α 51:40
40 40   13 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 Α 51:44
41 41   40 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1978 Α 51:54
42 42   154 ΦΙΤΣΑΣ  ΗΛΙΑΣ 1966 Α 51:17
43 43   149 ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ   1987 Α 52:30
44 44   126 ΣΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1983 Α 52:40
45 45   18 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1965 Α 52:57
46 46   91 ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1990 Α 53:02
47 47   7 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1969 Α 53:02
48 48   151 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Α 53:10
49 49   77 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 Α 53:17
50 50   153 ΦΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 Α 53:27
51 51   75 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Α 53:30
52 52   8 ΑΥΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 Α 53:45
53 53   133 ΣΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 Α 54:00
54 54   176 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1975 Α 53:55
55 55   122 ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1981 Α 53:58
56 56   37 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1964 Α 53:59
57 57   92 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Α 54:00
58 58   31 ΓΚΟΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1977 Α 54:05
59 59   25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 Α 54:12
60   1 168 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1984 Θ 54:13
61 60   60 ΚΑΣΟ ΚΩΣΤΑΣ 1994 Α 54:14
62 61   148 ΤΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ  1976 Α 54:14
63 62   22 ΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 Α 54:37
64 63   55 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1951 Α 55:00
65 64   73 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1974 Α 55:12
66 65   158 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 Α 55:20
67 66   20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α 55:21
68   2 85 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 1983 Θ 55:50
69 67   196 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 Α 55:57
70 68   135 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 Α 56:45
71 69   166 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1982 Α 56:50
72   3 165 ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1983 Θ 56:59
73 70   131 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 Α 57:16
74 71   95 ΜΠΡΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1979 Α 57:20
75 72   159 ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 Α 57:30
76 73   59 ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Α 57:50
77 74   27 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1952 Α 58:10
78 75   19 ΓΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1967 Α 58:42
79 76   14 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1954 Α 58:45
80 77   38 ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1958 Α 58:50
81 78   61 ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 Α 58:50
82 79   104 ΠΑΛΟΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1965 Α 58:51
83 80   193 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1986 Α 58:52
84 81   146 ΤΣΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 Α 58:52
85 82   53 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 Α 58:55
86 83   43 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1983 Α 58:56
87   4 94 ΜΠΟΜΠΟΡΗ  ΙΩΑΝΝΑ 1977 Θ 59:00
88 84   42 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1953 Α 59:10
89 85   34 ΘΥΤΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1968 Α 59:11
90 86   21 ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 Α 59:20
91 87   67 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1976 Α 59:26
92   5 197 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1976 Θ 59:29
93 88   101 ΝΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1979 Α 59:40
94 89   89 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1982 Α 59:48
95 90   98 ΝΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1960 Α 1:00:02
96 91   87 ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 Α 1:00:40
97 92   144 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1978 Α 1:00:42
98   6 192 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1965 Θ 1:00:44
99 93   191 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 Α 1:00:46
100 94   48 ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Α 1:00:47
101 95   177 ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 1959 Α 1:00:48
102 96   105 ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1949 Α 1:01:28
103 97   3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 Α 1:01:36
104 98   145 ΤΣΙΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1980 Α 1:02:45
105 99   93 ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 Α 1:02:17
106   7 127 ΣΑΡΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1986 Θ 1:02:25
107 100   54 ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 Α 1:02:27
108 101   65 ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Α 1:02:30
109 102   11 ΣΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 Α 1:02:45
110 103   103 ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1968 Α 1:02:55
111 104   12 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971 Α 1:03:05
112 105   83 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 Α 1:03:08
113 106   110 ΠΑΠΑΤΣΩΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1973 Α 1:03:29
114 107   88 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1978 Α 1:03:36
115 108   128 ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1963 Α 1:03:40
116 109   28 ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 Α 1:03:45
117 110   64 ΚΟΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1971 Α 1:04:00
118 111   190 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 Α 1:04:45
119 112   15 ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 Α 1:04:55
120 113   17 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 Α 1:04:59
121 114   49 ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 Α 1:05:39
122   8 99 ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1953 Θ 1:05:44
123 115   188 ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1972 Α 1:06:21
124 116   185 ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ 1978 Α 1:06:30
125 117   195 ΖΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 Α 1:06:37
126 118   175 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1966 Α 1:06:50
127   9 6 ΑΝΤΥΠΑ ΤΖΕΝΗ 1976 Θ 1:07:00
128 119   62 ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1964 Α 1:07:07
129 120   121 ΠΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 Α 1:07:22
130 121   96 ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 Α 1:07:27
131 122   194 ΒΑΡΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1981 Α 1:07:39
132 123   183 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1981 Α 1:07:40
133   10 90 ΜΗΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 1986 Θ 1:08:30
134 124   10 ΒΕΛΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1971 Α 1:08:31
135 125   174 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 Α 1:09:20
136   11 137 ΤΖΙΜΑ ΕΦΗ 1969 Θ 1:09:21
137 126   102 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 Α 1:09:29
138 127   200 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1975 Α 1:09:32
139 128   36 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1964 Α 1:09:40
140 129   184 ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 Α 1:09:45
141 130   16 ΒΟΝΤΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 Α 1:09:53
142 131   74 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 Α 1:09:53
143 132   178 ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 Α 1:11:08
144 133   115 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 Α 1:11:20
145 134   30 ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1987 Α 1:11:20
146 135   33 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 Α 1:11:24
147 136   50 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 Α 1:12:23
148 137   130 ΣΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 Α 1:12:54
149 138   180 ΜΑΣΙΝΙΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΤΗΣ 1996 Α 1:13:08
150 139   52 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1950 Α 1:13:26
151   12 198 ΚΟΤΣΙΦΑ ΝΙΚΗ 1978 Θ 1:14:10
152   13 80 ΜΑΛΕΣΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 Θ 1:15:00
153 140   199 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 Α 1:15:26
154 141   32 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α 1:16:51
155 142   29 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 Α 1:16:55
156 143   46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Α 1:17:00
157 144   26 ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1975 Α 1:17:30
158   14 150 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1975 Θ 1:17:36
159 145   109 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1974 Α 1:17:37
160 146   106 ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1981 Α 1:18:19
161 147   45 ΖΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 Α 1:19:25
162 148   86 ΜΑΤΣΙΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1981 Α 1:20:32
163   15 76 ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ 1972 Θ 1:21:10
164 149   70 ΚΟΥΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 Α 1:21:15
165   16 79 ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 1974 Θ 1:21:40
166   17 2 ΡΕΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 1998 Θ 1:22:38
167   18 44 ΖΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 Θ 1:22:38
168 150   114 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 Α 1:22:44

|






Ροή Ειδήεων

12:10 | Life&Style
Πυτζάμες: Άνεση και style μέσα στο σπίτι!


19:30 | Αθλητικά
Η κούρσα των φαβορί για την κατάκτηση του Euro 2024


10:52 | Πρέβεζα
Πρέβεζα | Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, η πριγκίπισσα του Αμβρακικού


19:30 | Ελλάδα
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής part3


11:00 | Ελλάδα
Γiώργιος Βελλιανίτης Παξινός Ποιητής.......part2


09:41 | Πρέβεζα
Ομιλία Σπ. Κυριάκη για την επιστολική ψήφο


09:41 | Ελλάδα
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής


09:41 | Ελλάδα
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλανίτη - Παξινός Ποιητής


09:41 | Πρέβεζα
Η Σταυροδοσια στον δήμο Πρέβεζας στο 80%


11:44 | Υγεία
Ποιος είναι ο βασικός ιατρικός εξοπλισμός που πρέπει να έχουμε στο σπίτι και ποια τα οφέλη του


18:17 | Ελλάδα
Ποιοι είναι οι τύποι ελλειπτικών και διαδρόμων γυμναστικής που μπορείτε να επιλέξετε!


17:45 | Life&Style
Χτίσε τη γκαρνταρόμπα σου από την αρχή με διαχρονικά κομμάτια


13:05 | Ελλάδα
Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων


13:01 | Ελλάδα
Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στην αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας;


20:50 | Life&Style
Δώρα που μπορείς να βρεις στο βιβλιοπωλείο και θα θες να κρατήσεις για εσένα