ΩΡΑ
14:35
14:35
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28-8-2014
28-8-2014
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελλάδα
Ελλάδα
Οι βάσεις σε ΑΕΙ & ΤΕΙ 2014
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 19,964 |
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 20,759 |
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11,803 |
133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 5,394 |
135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12,907 |
137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12,346 |
139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6,973 |
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 5,180 |
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 4,404 |
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12,009 |
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11,584 |
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11,346 |
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11,508 |
107 | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 10,787 |
118 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16,725 |
122 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14,377 |
120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16,172 |
138 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,846 |
102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 13,395 |
113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15,913 |
115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14,865 |
109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17,525 |
111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17,409 |
175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 16,349 |
189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14,827 |
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 14,388 |
112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16,754 |
114 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14,948 |
110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17,122 |
116 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14,102 |
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 14,812 |
104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 13,453 |
145 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12,415 |
108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12,565 |
121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18,303 |
117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18,714 |
119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18,615 |
169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 11,659 |
146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13,035 |
362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 11,492 |
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13,540 |
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13,429 |
174 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17,010 |
187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 13,008 |
159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14,133 |
342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 11,151 |
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 18,178 |
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 17,745 |
351 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,448 |
357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16,666 |
373 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 12,401 |
123 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16,994 |
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15,006 |
125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15,672 |
411 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 13,784 |
181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 11,125 |
126 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15,969 |
149 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,804 |
348 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 12,073 |
165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14,668 |
167 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11,623 |
343 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | 12,359 |
148 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17,989 |
153 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 17,107 |
147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 17,020 |
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15,498 |
192 | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14,036 |
188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 13,042 |
171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - Ε.Κ.Π.Α. | 18,205 |
151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 17,811 |
170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | 18,081 |
172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 18,197 |
385 | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 17,209 |
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16,183 |
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 14,651 |
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14,090 |
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 16,766 |
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13,618 |
178 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 16,699 |
132 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14,146 |
164 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15,121 |
128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16,860 |
130 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 14,612 |
141 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 15,244 |
142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 13,579 |
143 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | 13,200 |
140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 16,345 |
334 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 13,514 |
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | 16,313 |
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 15,723 |
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 12,523 |
162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 12,165 |
166 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 13,778 |
158 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,827 |
156 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 13,126 |
341 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 12,652 |
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | 13,650 |
407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 6,690 |
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 5,272 |
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 6,368 |
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 8,287 |
173 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12,976 |
354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11,031 |
367 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 11,415 |
368 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 11,010 |
384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 13,537 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18,908 |
866 | ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 18,733 |
875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 19,121 |
413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 10,081 |
413 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 4,624 |
414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9,824 |
414 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3,537 |
415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9,472 |
415 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,124 |
416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9,224 |
416 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 4,588 |
417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9,976 |
417 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,075 |
418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9,769 |
418 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1,526 |
599 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 12,040 |
601 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11,741 |
661 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14,076 |
643 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12,223 |
690 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14,072 |
692 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 12,214 |
694 | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 13,406 |
696 | ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) | 10,527 |
730 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 10,862 |
748 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. | 12,599 |
741 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | 10,593 |
602 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) | 11,058 |
755 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) | 10,893 |
756 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) | 10,788 |
248 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 11,908 |
250 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 7,713 |
218 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 10,636 |
329 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 13,277 |
