22:26
6-12-2013
Πρέβεζα
Στο λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 114.501.250,96 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2013 ως ακολούθως:
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 882.745,74
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 282.570,45
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 574.244,25
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 256.763,13
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 704.733,35
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 744.350,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 701.090,82
8 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.934.225,17
9 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.212.008,40
10 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.128.440,12
11 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.774.210,02
12 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.302.396,98
13 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.987.236,38
14 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.079.296,07
15 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.125.424,40
16 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.877.466,36
17 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 676.704,72
18 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.881.953,32
19 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.125.570,71
20 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 306.934,18
21 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.137.240,17
22 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.845.615,18
23 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.890.968,32
24 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.992.600,79
25 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 183.928,03
26 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 465.334,94
27 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.362.482,19
28 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.376.373,35
29 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.904.668,19
30 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 544.528,39
31 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.659.869,00
32 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.640.329,96
33 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.410.341,83
34 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.246.154,94
35 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 564.592,19
36 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.121.171,48
37 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 388.701,11
38 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 626.559,34
39 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.301.000,00
40 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.077.069,79
41 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 746.182,45
42 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 602.378,44
43 54215 ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.099.024,00
44 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 608.753,75
45 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.027.609,71
46 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 120.066,99
47 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 261.183,39
48 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.005.817,61
49 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.663.657,95
50 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.189.825,98
51 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.305.661,93
52 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.354.401,43
53 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 534.572,95
54 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 707.483,07
55 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.332.800,43
56 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 441.705,98
57 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.638.912,56
58 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.427.867,98
59 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.202.984,77
60 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 464.641,32
61 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 217.722,92
62 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 893.989,00
63 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.721.960,03
64 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 634.152,56
ΣΥΝΟΛΟ 114.501.250,96
|
Πυτζάμες: Άνεση και style μέσα στο σπίτι!
Η κούρσα των φαβορί για την κατάκτηση του Euro 2024
Πρέβεζα | Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, η πριγκίπισσα του Αμβρακικού
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής part3
Γiώργιος Βελλιανίτης Παξινός Ποιητής.......part2
Ομιλία Σπ. Κυριάκη για την επιστολική ψήφο
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλιανίτη - Παξινός Ποιητής
Ποιήματα του Γεωργίου Βελλανίτη - Παξινός Ποιητής
Η Σταυροδοσια στον δήμο Πρέβεζας στο 80%
Ποιος είναι ο βασικός ιατρικός εξοπλισμός που πρέπει να έχουμε στο σπίτι και ποια τα οφέλη του
Ποιοι είναι οι τύποι ελλειπτικών και διαδρόμων γυμναστικής που μπορείτε να επιλέξετε!
Χτίσε τη γκαρνταρόμπα σου από την αρχή με διαχρονικά κομμάτια
Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) των επιχειρήσεων
Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στην αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας;
Δώρα που μπορείς να βρεις στο βιβλιοπωλείο και θα θες να κρατήσεις για εσένα
Στο τέλος Νοεμβρίου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία η Αμβρακία Οδός
Δώρα που μπορείς να βρεις στο βιβλιοπωλείο και θα θες να κρατήσεις για εσένα
Οι ξένες γλώσσες που αξίζει να μάθετε
Πόσο σημαντική είναι η επαγγελματική διακόσμηση του χώρου μας;